1245
合同包1(杀虫剂(一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东欣正生物科技有限公司 | 广州市白云区大源南路4号301房 | 1,429,489.00元 |
合同包2(杀虫剂(二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州赢动力有害生物防制有限公司 | 石角镇永康街11号 | 1,153,140.00元 |
合同包3(杀虫剂(三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市祥宇科技应用有限公司 | 广州市番禺区洛浦街洛溪新城吉祥北园吉祥北街256号铺 | 1,181,500.00元 |
合同包1(杀虫剂(一)):
货物类(广东欣正生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 化学农药 | 杀虫剂1 (12%烯丙·氯菊水乳剂) | 居克 | 500ml×20瓶/箱 | 2,898.0000(升) | 133.0000 | 385,434.0000 |
1-2 | 化学农药 | 杀虫剂2 (杀蚊烟片) | 欣正 | 5片/包×60包/箱 | 3,703.0000(箱) | 130.0000 | 481,390.0000 |
1-3 | 化学农药 | 杀虫剂3 (12%高氯·甲嘧磷水乳剂) | 收伏 | 500ml×20瓶/箱 | 2,222.0000(升) | 132.0000 | 293,304.0000 |
1-4 | 化学农药 | 灭鼠剂 (0.005%溴敌隆饵剂) | 韩氏 | 500克×50包/袋 | 29,929.0000(千克) | 9.0000 | 269,361.0000 |
合同包2(杀虫剂(二)):
货物类(广州赢动力有害生物防制有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 化学农药 | 10%苯氰残杀威乳油 | 捣巢 | 500毫升*20瓶/箱 | 2,898.0000(升) | 130.0000 | 376,740.0000 |
2-2 | 化学农药 | 2.5%残杀威·氯氰菊酯杀虫热雾剂 | 百利普芬 | 5升*4桶/箱 | 7,272.0000(升) | 53.0000 | 385,416.0000 |
2-3 | 化学农药 | 6%残杀威·四氟苯菊酯乳油 | 环卫喜 | 1000毫升*10瓶/箱 | 2,962.0000(升) | 132.0000 | 390,984.0000 |
合同包3(杀虫剂(三)):
货物类(广州市祥宇科技应用有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
3-1 | 化学农药 | 12%氯菊酯·四氟苯菊酯 | 正颢 | 500ml*20瓶/箱 | 3,076.0000(升) | 128.0000 | 393,728.0000 |
3-2 | 化学农药 | 10%苯氰·残杀威 | 创卫新 | 500ml*20瓶/箱 | 3,125.0000(升) | 128.0000 | 400,000.0000 |
3-3 | 化学农药 | 苏云金杆菌(以色列亚种) | 科诺 | 1L*12瓶/箱 | 4,444.0000(升) | 44.0000 | 195,536.0000 |
3-4 | 化学农药 | 5%倍硫磷杀虫颗粒剂 | 幼剋 | 500克*20包/袋 | 5,654.0000(公斤) | 34.0000 | 192,236.0000 |
刘佩锋(采购人代表)、吴斌强、周伯春、张远平、张洁
代理服务收费标准 | (1)以项目中标金额作为采购代理服务费的计算基数;(2)根据“国家计委计价格[2002]1980号”《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的收费标准及发改办价格〔2003〕857号文规定的“货物类”标准的98%计算出采购代理服务费。(3)按照下述规定的“货物类”计费标准的98%计算。货物类计算基数对应的费率标准:100万元以下 1.5%;100~500万元 1.1%;500~1000万元 0.8%;1000~5000万元 0.5%。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 杀虫剂(一) | 1.932989 | 中标(成交)供应商 |
2 | 杀虫剂(二) | 1.635085 | 中标(成交)供应商 |
3 | 杀虫剂(三) | 1.665657 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(杀虫剂(一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东欣正生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 5.00 | 4.68 | 30.00 | 95.68 | 1 | 1 |
广东福卡斯有害生物防控技术有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 1.25 | 4.58 | 29.60 | 55.63 | 2 | 2 |
中山市唐瑞生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.40 | 0.75 | 4.54 | 29.53 | 52.22 | 3 | 3 |
合同包2(杀虫剂(二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州赢动力有害生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 5.00 | 4.59 | 25.02 | 87.21 | 1 | 1 |
广东捷安生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 5.00 | 4.54 | 30.00 | 65.74 | 2 | 2 |
广州康楹生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 3.00 | 4.54 | 24.59 | 56.53 | 3 | 3 |
广州市兴明生物科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:履行合同所必需的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 | ||||||||
合同包3(杀虫剂(三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市祥宇科技应用有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 5.00 | 4.67 | 30.00 | 94.27 | 1 | 1 |
广州琛康环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.20 | 5.00 | 4.54 | 29.75 | 90.49 | 2 | 2 |
广东穗达有害生物环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.05 | 2.00 | 4.54 | 29.81 | 58.40 | 3 | 3 |
名 称:广州市海珠区卫生健康局
地 址:广州市海珠区南洲路331号
联系方式:020-84158130
名 称:粤采(广东)采购招标代理有限公司
地 址:广东省广州市海珠区芳园路138号806室
联系方式:020-81889899
项目联系人:董建纯
电 话:020-81889899
粤采(广东)采购招标代理有限公司
2026年07月06日